SMITH, Sarah
| Birth Name | SMITH, Sarah |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Occupation | of Bishops Cannings | |||
|
|
||||
| Baptism | 1748-09-12 | Bishops Cannings, Wiltshire (St James) | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | SMITH, William | |||
| Mother | , Mary | |||
| SMITH, Sarah | 1748-09-12 |
Families
Family of HARRAWAY, Robert and SMITH, Sarah |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | HARRAWAY, Robert ( * 1748 + 1801-09-18 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| HARRAWAY, William | 1843 or 1849 | |
| Harraway, Sarah | ||
| Harraway, Lucy | ||
| Harraway, Hannah | ||
| Harraway, Robert | ||
| Harraway, Elizabeth | ||
| Harraway, Thomas | 1777 | |
| Harraway, Mary | 1774 |
Pedigree
-
SMITH, William
-
, Mary
-
SMITH, Sarah
-
HARRAWAY, Robert
- HARRAWAY, William
- Harraway, Sarah
- Harraway, Lucy
- Harraway, Hannah
- Harraway, Robert
- Harraway, Elizabeth
- Harraway, Thomas
- Harraway, Mary
-
HARRAWAY, Robert
-
SMITH, Sarah
-
, Mary