SKELTON, Mary
| Birth Name | SKELTON, Mary |
| Gender | female |
| Age at Death | 76 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1797 | |||
|
|
||||
| Death | 1873 | |||
|
|
||||
Families
Family of GROOMBRIDGE, Henry and SKELTON, Mary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | GROOMBRIDGE, Henry ( * 1793 + 1847 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GROOMBRIDGE, Mary | 1780 | |
| Groombridge, Mary Ann | 1817-01-13 | 1883 |
| Groombridge, Henry | 1818-12-00 | 1819-01-00 |
| Groombridge, John | 1819-12-19 | 1894 |
| Groombridge, Elizabeth | 1822-08-28 | 1850 |
| Groombridge, Maria | 1824 | |
| Groombridge, Robert Michael | 1828-04-00 | 1906 |
| Groombridge, Emma | 1831-02-01 | 1879 |
| Groombridge, Harriet | 1833 | 1910 |
| Groombridge, Louisa | 1838 | 1925 |
Pedigree
-
-
SKELTON, Mary
-
GROOMBRIDGE, Henry
- GROOMBRIDGE, Mary
- Groombridge, Mary Ann
- Groombridge, Henry
- Groombridge, John
- Groombridge, Elizabeth
- Groombridge, Maria
- Groombridge, Robert Michael
- Groombridge, Emma
- Groombridge, Harriet
- Groombridge, Louisa
-
GROOMBRIDGE, Henry
-
SKELTON, Mary