GROOMBRIDGE, Henry
| Birth Name | GROOMBRIDGE, Henry |
| Gender | male |
| Age at Death | 54 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptism | 1685-08-09 | Horsham, Sussex (Slinfold) | ||
|
|
||||
| Birth | 1793 | Horsham, Sussex | ||
|
|
||||
| Census | 1841 | London, Surrey (St Mary Magdalen, Bermondsey) | ||
|
|
||||
| Death | 1847 | London, Surrey (Bermondsey) | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | GROOMBRIDGE, Henry | 1765-01-00 | 1841-12-00 | |
| Mother | KEMP, Elizabeth | 1763 | ||
| GROOMBRIDGE, Henry | 1793 | 1847 | ||
| Brother | Groombridge, John | 1796 | 1862 | |
| Brother | Groombridge, William | 1801 | ||
| Sister | Groombridge, Ann | 1803 | ||
| Sister | Groombridge, Elizabeth | 1790 | 1842-06-05 | |
| Sister | Groombridge, Sarah | 1788 |
Families
Family of GROOMBRIDGE, Henry and SKELTON, Mary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | SKELTON, Mary ( * 1797 + 1873 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GROOMBRIDGE, Mary | 1780 | |
| Groombridge, Mary Ann | 1817-01-13 | 1883 |
| Groombridge, Henry | 1818-12-00 | 1819-01-00 |
| Groombridge, John | 1819-12-19 | 1894 |
| Groombridge, Elizabeth | 1822-08-28 | 1850 |
| Groombridge, Maria | 1824 | |
| Groombridge, Robert Michael | 1828-04-00 | 1906 |
| Groombridge, Emma | 1831-02-01 | 1879 |
| Groombridge, Harriet | 1833 | 1910 |
| Groombridge, Louisa | 1838 | 1925 |
Pedigree
-
GROOMBRIDGE, Henry
-
KEMP, Elizabeth
-
GROOMBRIDGE, Henry
-
SKELTON, Mary
- GROOMBRIDGE, Mary
- Groombridge, Mary Ann
- Groombridge, Henry
- Groombridge, John
- Groombridge, Elizabeth
- Groombridge, Maria
- Groombridge, Robert Michael
- Groombridge, Emma
- Groombridge, Harriet
- Groombridge, Louisa
-
SKELTON, Mary
- Groombridge, John
- Groombridge, William
- Groombridge, Ann
- Groombridge, Elizabeth
- Groombridge, Sarah
-
GROOMBRIDGE, Henry
-
KEMP, Elizabeth