LOVELOCK, Edward
| Birth Name | LOVELOCK, Edward |
| Gender | male |
| Age at Death | 79 years, 9 months |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1695 | Wroughton, Wiltshire | ||
|
|
||||
| Baptism | 1695-07-21 | Wroughton, Wiltshire | ||
|
|
||||
| Death | 1774-10-00 | Etchilhampton, Wiltshire | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | LOVELOCK, Abraham | 1665 | 1702 | |
| Mother | GREENAWAY, Priscilla | 1669 | 1737-05-00 | |
| LOVELOCK, Edward | 1695 | 1774-10-00 | ||
| Brother | Lovelock, John | 1697 | ||
| Brother | Lovelock, Abraham | 1690 | 1767 |
Families
Family of LOVELOCK, Edward and FEW, Jane |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | FEW, Jane ( * 1687 + 1752 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| LOVELOCK, Abraham | ||
| Lovelock, Priscilla | ||
| Lovelock, Mary | ||
| Lovelock, Thomas | ||
| Lovelock, John | ||
| Lovelock, Ann | 1717 |
Pedigree
-
LOVELOCK, Abraham
-
GREENAWAY, Priscilla
-
LOVELOCK, Edward
-
FEW, Jane
- LOVELOCK, Abraham
- Lovelock, Priscilla
- Lovelock, Mary
- Lovelock, Thomas
- Lovelock, John
- Lovelock, Ann
-
FEW, Jane
- Lovelock, John
- Lovelock, Abraham
-
LOVELOCK, Edward
-
GREENAWAY, Priscilla